2021年三季报
条件汇报期未控股股东人员增减总量及十大排行榜控股股东人员增减占股条件表
1、传统股投资人和表决权权回复的优先权股投资人统计数及前10名控股股东占股状况表
♔ 行业:股
报告期末普通股股东总数 | 92586 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801 | |||||||||
邱丽敏 | 境内自然人 | 7.32% | 92,189,027 | |||||||||
张跃军 | 临省自然是人 | 2.53% | 31,900,000 | |||||||||
香港市玄元交易安全管理有局限平台—玄元科新109号私募私募基金证劵交易私募基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | |||||||||
伦敦中央政府付款较少单位 | 境外法人 | 1.39% | 17,540,513 | |||||||||
余军 | 境内自然人 | 1.08% | 13,574,000 | |||||||||
国内设计各大银行总部股票有局限总部—宝盈大新品牌利索运行环境混杂型证劵投资费用母基金 | 其他 | 1.05% | 13,268,995 | |||||||||
周文河 | 境内自然人 | 1.03% | 12,956,908 | 9,717,681 | ||||||||
陈锦容 | 境内自然人 | 1.01% | 12,780,130 | |||||||||
佛山通怡投資安全管理是有限的限公司—通怡青桐2号私募股权基金公司证劵投資股权基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
周和平 | 139,563,801 | 人民币普通股 | 139,563,801 | |||||||||
邱丽敏 | 92,189,027 | 人民币普通股 | 92,18,127 | |||||||||
张跃军 | 31,900,000 | 人民币普通股 | 31,900,000 | |||||||||
深圳市玄元投資维护有限责任集团—玄元科新109号私募股票基金公司证劵投資股票基金 | 17,598,300 | 人民币普通股 | 17,598,300 | |||||||||
澳门中心地方支付有限制品牌 | 17,540,513 | 人民币普通股 | 17,540,513 | |||||||||
余军 | 13,574,000 | 人民币普通股 | 13,574,000 | |||||||||
6686体育
制作信用社控股股东非常有限总部—宝盈新兴的企业便捷系统配置扩张型型证劵交易股权基金 | 13,268,995 | 人民币普通股 | 13,268,995 | |||||||||
陈锦容 | 12,780,130 | 人民币普通股 | 12,780,130 | |||||||||
苏州通怡创业服务管理公司官网的英文公司的—通怡青桐6号私募私募基金公司证劵创业私募基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||||
南京通怡项目实业投资加盟制度局限单位—通怡青桐3号私募投资加盟证劵项目投资加盟股票基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |